JC Antenna
High Precision GNSS Antenna,TNC (JCA228F)
Numero di variazione (MEPA): VAR-827002467
Codice produttore: JCA228F
Codice doganale: 8529101000
Disponibile per la spedizione immediata: 0
Ritardo di spedizione previsto oltre la disponibilità a magazzino: 2 - 4 settimane
Articolo situato in e spedito da: Riedlingen, Germania
107,59 EUR
*
Contenuto
1
Effettua il login e ottieni prezzi migliori. Oppure contattateci e richiedete lo stato B2B..
* IVA Excl. escl. Costi di spedizione
Description
Item | Specifications | |
---|---|---|
Antenna | Frequency | GPS L1/L2/L5/L-Band GLONASS G1/G2/G3 COMPASS B1/B2/B3 Galileo E1/L1/E2/E5a/E5b/E6 |
Polarization | RHCP | |
Axial Ratio | ≤3dB | |
V.S.W.R | ≤1.5 | |
Peak Gain | ≥5.5dBi | |
Impedance | 50Ω | |
Phase Center Error | ±2mm | |
Horizontal coverage angle | 360° | |
LNA | Gain | 40±2dB |
Noise Figure | ≤1.5dB | |
Passband fluctuation | ±1.5dB | |
Supply Voltage | 3~12V DC | |
Current Consumption | ≤50mA | |
V.S.W.R | ≤2.0 | |
Mechanical | Connector | TNC-K |
Radome Material | ASA | |
Mounting Method | Screw | |
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Relative Humidity | Up to 95% | |
Ingress Protection | IP67 (exclude Air vent in screw hole) | |
Environmentally Friendly | ROHS Compliant |
ID articolo | 102081 |
Condizione | |
Modello | JCA228F |
Produttore | JC Antenna |
Paese di produzione | |
Contenuto | 1 undefined |
Peso | 120 g |
Peso netto | 100 g |